![]() |
Los resultados y clasificaciones aquí reflejados son meramente informativos. Los resultados y clasificaciones oficiales son los que cada organización deportiva (Delegación Federativa, Comité Local,..) emite y publica en sus tablones de anuncios.
Fútbol Sala Temporada 2026-2027
| Senior Superliga | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Senior Preferente | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Senior Primera | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Senior Segunda | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Senior Tercera | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Juvenil | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Cadete | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Infantil | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Alevín | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Benjamín | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Prebenjamín | Jornada y Clasificación | Calendario |
SE RECUERDA QUE LOS HORARIOS SON DEFINITIVOS A PARTIR DE LAS 14.00 HORAS DEL VIERNES
Fútbol 7 Temporada 2026-2027
| Liga Senior 1ª | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 2ª | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 3ª | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 4ª | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 5ª | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Liga Alevín | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Liga Benjamín A | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Liga Benjamín B | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Liga Prebenjamín A | Jornada y Clasificación | Calendario |
| Liga Prebenjamín B | Jornada y Clasificación | Calendario |
SE RECUERDA QUE LOS HORARIOS SON DEFINITIVOS A PARTIR DE LAS 14.00 HORAS DEL VIERNES
Baloncesto
| Senior masculino |
| Alevín |
| Benjamín |
| Prebenjamín |
| Cadete mancomunado |
| Infantil mancomunado |
* Seleccionar en el desplegable "Categoría" la categoría que comienza por "TORREJON..."
SE RECUERDA QUE LOS HORARIOS SON DEFINITIVOS A PARTIR DE LAS 14.00 HORAS DEL VIERNES
Voleibol Temporada 2026-2027
| Benjamín | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Alevín | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Infantil | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Cadete | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Juvenil Open A | Jornada/Clasificación | Calendario |
SE RECUERDA QUE LOS HORARIOS SON DEFINITIVOS A PARTIR DE LAS 14.00 HORAS DEL VIERNES
