![]() |
Los resultados y clasificaciones aquí reflejados son meramente informativos. Los resultados y clasificaciones oficiales son los que cada organización deportiva (Delegación Federativa, Comité Local,..) emite y publica en sus tablones de anuncios.
Fútbol Sala Temporada 2025-2026 - Copa
| Senior | Jornada/Clasificación |
Fútbol Sala Temporada 2025-2026
SE RECUERDA QUE LOS HORARIOS SON DEFINITIVOS A PARTIR DE LAS 14.00 HORAS DEL VIERNES
Fútbol 7 Temporada 2025-2026
| Liga Senior 1ª | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 2ª | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 3ª | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 4ª | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Alevín | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Benjamín A | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Benjamín B | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Prebenjamín A | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Prebenjamín B | Jornada/Clasificación | Calendario |
Fútbol 7 Temporada 2025-2026 - 2ª Fase
| Liga Senior 1ª Grupo 1 | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 1ª Grupo 2 | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 2ª Grupo 1 | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 2ª Grupo 2 | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 3ª Grupo 1 | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 3ª Grupo 2 | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 4ª Grupo 1 | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Liga Senior 4ª Grupo 2 | Jornada/Clasificación | Calendario |
Fútbol 7 Temporada 2025-2026 - Copa
| Benjamín Grupo A 1 | Jornada/Clasificación |
| Benjamín Grupo A 2 | Jornada/Clasificación |
| Benjamín Grupo A 3 | Jornada/Clasificación |
| Benjamín Grupo B 1 | Jornada/Clasificación |
| Benjamín Grupo B 2 | Jornada/Clasificación |
| Alevín Grupo 1 | Jornada/Clasificación |
| Alevín Grupo 2 | Jornada/Clasificación |
| Alevín Grupo 3 | Jornada/Clasificación |
| Copa Senior Grupo 1 | Jornada/Clasificación |
| Copa Senior Grupo 2 | Jornada/Clasificación |
| Copa Senior Grupo 3 | Jornada/Clasificación |
| Copa Senior Grupo 4 | Jornada/Clasificación |
| Copa Senior Grupo 5 | Jornada/Clasificación |
| Copa Senior Grupo 6 | Jornada/Clasificación |
| Copa Senior Grupo 7 | Jornada/Clasificación |
| Copa Senior Grupo 8 | Jornada/Clasificación |
SE RECUERDA QUE LOS HORARIOS SON DEFINITIVOS A PARTIR DE LAS 14.00 HORAS DEL VIERNES
Baloncesto
| Senior masculino |
| Alevín |
| Benjamín |
| Prebenjamín |
| Cadete mancomunado |
| Infantil mancomunado |
* Seleccionar en el desplegable "Categoría" la categoría que comienza por "TORREJON..."
SE RECUERDA QUE LOS HORARIOS SON DEFINITIVOS A PARTIR DE LAS 14.00 HORAS DEL VIERNES
Voleibol Temporada 2025-2026
| Benjamín | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Alevín | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Infantil | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Cadete | Jornada/Clasificación | Calendario |
| Juvenil Open A | Jornada/Clasificación | Calendario |
SE RECUERDA QUE LOS HORARIOS SON DEFINITIVOS A PARTIR DE LAS 14.00 HORAS DEL VIERNES
